VOLVO XC90 inscription
Verkocht
HN-384-P
101.300 KM
01 - 2016
Electro
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat 7 traps
APK tot
17-02-2023
Kleur
Grijs
Motorinhoud
1969 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
2187 Kg
Milieulabel
Wegenbelasting
€ 315 p/kw info
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
Over deze VOLVO XC90
Carcenter Veldhoven
Kruisstraat 59
5502 JB Veldhoven
T: 06-53115419
M: 06-53115419
E: info@ccveldhoven.nl
Over deze VOLVO XC90
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 315 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 101.300 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2016 |
| Brandstof | Electro |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2287 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3010 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2400 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Electro |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |